Удмуртская Республика, д. Старое Мартьяново, ул. Центральная, 50
Габаритные размеры | |
Габариты ДхШхВ | 6215×2545×3910 мм |
Колесная база | 3750 мм |
Масса и нагрузки | |
Полная масса автопоезда, техническая | 44000 кг |
Двигатель | |
Двигатель – модель Deutz | D12C5-490E0 |
Тип двигателя, объем | С турбонаддувом и интеркулером, 6-цилиндровый рядный, с верхним распределительным валом и жидкостным охлаждением |
Система впрыска топлива | Common Rail |
Максимальная мощность двигателя | 473 лс / 348 кВт при 1900 об/мин |
Крутящий момент | 2156 Нм при 1100-1500 об/мин |
Система зажигания | Прямой впрыск |
Система холодного запуска | Подогрев воздуха во впускном коллекторе |
Коробка передач | |
Коробка передач | Автоматизированная трансмиссия F12JZ24 FAST, 12 скоростей с электронным управлением |
Тип сцепления | Однодисковое |
КОМ | Есть |
Передний мост и подвеска | |
Передний мост | 7500 кг |
Стабилизатор поперечной устойчивости | Да |
Передняя подвеска | Параболические рессоры 3*26 мм и амортизаторы |
Задний мост и подвеска | |
Задний мост | 12 000 кг |
Главное передаточное число | 2,714 |
Тип оси | Плавающая, с одинарным гипоидным редуктором |
Блокировка дифференциала | Да |
Стабилизатор поперечной устойчивости | Да |
Тип задней подвески | Пневматическая с 4 пневматическими подушками |
Датчики нагрузки на ось | Да |
Топливные баки | |
Объем топливных баков | два бака, общий объём 1100 л |
Материал топливных баков | Алюминий |
Положение фильтра-сепаратора | За кабиной |
Подогрев фильтра-сепаратора | Да |
Подогрев топливного бака | Да |
Крышка горловины топливного бака | Запирающаяся |
Защитная сетка в горловине бака | Да |
Бак AdBlue с системой подогрева | 60 л |
Рама | |
Толщина швеллера | 8 мм, усиливающий вкладыш 5 мм |
Дополнительный мостик на раме | Да |
Рулевое управление | |
Рулевое управление | 1-контурное с гидравлическим усилителем |
Регулировка рулевого колеса | Регулировка угла наклона и продольного положения |
Кожаное мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном | Да |
Подогрев рулевого колеса | Да |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | 2 x 220 Aч |
Выключатель массы | На раме и в кабине, с защитой от случайного нажатия |
Генератор | 110 A |
Шины | |
Типоразмер и модель шин рулевой оси и запасного колеса | 315/70R22.5 Sailun Модель S-629 |
Типоразмер и модель шин ведущей оси | 315/70R22.5 Sailun Модель S-702 |
Запасное колесо | Да |
Датчики давления в шинах | Да |
Диски | |
Материал колесных дисков | Алюминиевые кованые |
Защитные колпаки на колесах передней оси | Да |
Тормозная система | |
Тип тормозных механизмов | Дисковые |
Управление тормозной системой | Пневматическое, двухконтурное |
ABS (Антиблокировочная система тормозов) | С ABS (Knorr) |
ESC (электронная система контроля устойчивости) | С ESC (Knorr) |
ASR (противобуксовочная система) | С ASR |
EBS (электронная тормозная система) | С EBS (Knorr) |
Осушитель воздуха | Да |
Система Auto Hold | Да |
Электрический парковочный тормоз | Да |
Седельно-сцепное устройство | |
Тип седельно-сцепного устройства | Фиксированное, литое, чугунное |
Седельно-сцепное устройство | Jost JSK 37DV2 |
Высота ССУ | 1150-1220 мм, настройка в рамках PDI, по согласованию с конечным пользователем |
Переходники для соединения с электросистемой полуприцепа | 15 на 2x7-и полюсных |
Тип соединений с тормозной системой полуприцепа | Тип ISO |
Экстерьер | |
Люк в крыше | С электрическим управлением, москитная сетка |
Противосолнечный козырек, наружный | С козырьком |
Ящики в кабине с внешним доступом | Слева и справа |
Обтекатели кабины | Боковые и верхний |
Воздухозаборник | Высокий задний |
Проблесковые маячки на крыше кабины | Да |
Датчик света и дождя | Да |
Расширители колесных арок | Да |
Зашита ступенек от грязи | Да |
Передний бампер | |
Передний бампер | Низкий |
Зеркала | |
Зеркала заднего вида | С подогревом и электроприводом |
Наружные световые приборы | |
Тип передних фар | Галогеновые Н7 |
Версия передних противотуманных фар | Галогеновые Н7 |
Тип задних фонарей | LED |
Дневные ходовые огни | Да |
Звуковой сигнал | Пневматический |
Бачок омывателя лобового стекла | 10 л |
Интерьер кабины | |
Общее оборудование кабины | |
Тип кабины | Высокая спальная кабина |
Подвеска кабины | Пневматическая подвеска 4 точки крепления |
Дополнительное утепление кабины | Да |
Электропривод подъема кабины | Да |
Охранная сигнализация и замки кабины | |
Тип замка дверей кабины | Центральный замок |
Электропривод стеклоподъемников | Да |
Сиденья | |
Сиденье водителя | Комбинированное (кожа, ткань) с поясничной опорой, многоступенчатой регулировкой, на пневматической подвеске, со встроенным ремнем безопасности и регулируемыми подлокотниками слева и справа |
Сиденье пассажира | Комбинированное (кожа, ткань) |
Подогрев сиденья водителя | С подогревом |
Спальные места и комфорт водителя | |
Спальные места | Нижнее 850 мм, верхнее 700 мм |
Страховочная сетка спального места | Да |
Пульт управления стеклоподъемниками и освещением на стенке кабины возле спального места, с USB-A | Да |
Солнцезащитные шторки лобового стекла | Со стороны водителя и пассажира |
Водительский набор | Да |
Места для хранения | |
Ящик для хранения на нижней полке | Да |
Карманы для хранения на нижней и верхней полках | Да |
Ящики для хранения над лобовым стеклом | С подсветкой |
Карманы в дверях кабины | С обеих сторон |
Холодильник, объем 14 л | Температурный режим -15…+5°С |
Климатическая система | |
Кондиционер | Автоматическая система |
Автономный отопитель кабины сухой | 4 кВт |
Информационно-развлекательное оборудование | |
Цифровая панель приборов | Chrystal 12.3` дюймов |
Мультимедийная - развлекательная система Android | 12.1` дюймовый ЖК дисплей, сенсорный экран высокой четкости, радио AM/FM и Bluetooth. Слот USB-A для подключения носителей. Языки русский и английский |
Громкоговорители | 4 колонки (2 в дверях, 2 в стойках кабины) |
Glonass | Да |
Подготовка под тахограф Штрих | Да |
Подготовка под рацию | Да |
USB-A и розетка 220 В | Да |
Пакет для холодного климата | |
Электроподогрев сиденья водителя | Да |
Электроподогрев рулевого колеса | Да |
Электроподогрев топливного бака | Да |
Электроподогрев фильтра-сепаратора | Да |
Электроподогрев зеркал | Да |
Парковочный отопитель 4 кВт | Да |
Бак AdBlue с системой подогрева | 60 л |
Дополнительное утепление кабины | Да |
Пакет безопасность | |
Система курсовой устойчивости (ESP) | Да |
Круиз-контроль | Да |
Система мониторинга усталости водителя (звуковая сигнализация) | Да |
Система контроля движения в полосе (звуковая сигнализация) | Да |
Камеры кругового обзора 360° | Да |
Система предупреждения фронтального столкновения (звуковая сигнализация) | Да |
Возможность записи видео с внешних камер на носитель информации | Да |
Ограничитель максимальной скорости | 89 км/ч |
Остальное | |
Набор инструментов | Аварийный треугольник, шланг подкачки, домкрат |
ADR подготовка | Да |
Количество ключей | 2 с дистанционным управлением |
Звуковой сигнал движения задним ходом | Да |