Удмуртская Республика, д. Старое Мартьяново, ул. Центральная, 50
Цвет кабины | |
Красный | 1 шт. |
Габаритные размеры | |
Габариты ДхШхВ | 7810×2550×3960 мм |
Колесная база | 4000+1450 мм |
Масса и нагрузки | |
Полная масса автопоезда, техническая | 80 000 кг |
Двигатель | |
Двигатель – модель | DEUTZ POWER D13C5-565E1 |
Тип двигателя, объем | С турбонаддувом и интеркулером, 6-цилиндровый рядный, с верхним распределительным валом и жидкостным охлаждением |
Система впрыска топлива | Common Rail |
Максимальная мощность двигателя | 557 лс / 410 кВт при 1900 об/мин |
Крутящий момент | 2548 Нм при 1000-1500 об/мин |
Система зажигания | Прямой впрыск |
Коробка передач | |
Коробка передач | Механическая трансмиссия C12JSDQXL260TA FAST, 12 скоростей, Овердрайв |
Тип сцепления | Однодисковое |
КОМ | Есть |
Передний мост и подвеска | |
Максимально допустимая нагрузка | 9000 кг |
Передний мост | Подключаемый |
Модель передней оси | Fangsheng |
Стабилизатор поперечной устойчивости | Да |
Передняя подвеска | Рессорная параболическая, 4х листовая |
Задний мост и подвеска | |
Задний мост | 32 000 кг (16 000+16 000) |
Модель задней оси | Fangsheng |
Главное передаточное число | 5,262 |
Тип оси | С бортовыми редукторами |
Блокировка дифференциала | Да |
Раздаточная коробка | ZQC2800 |
Тип задней подвески | Рессорная многолистовая |
Амортизатор | Да, средней оси |
Стабилизатор поперечной устойчивости | Да |
Топливные баки | |
Объем топливных баков | Два бака, 400+400 л |
Материал топливных баков | Алюминий |
Подогрев фильтра-сепаратора | Да |
Положение фильтра-сепаратора | На раме |
Подогрев топливного бака | Да (правый) |
Крышка горловины топливного бака | Запирающаяся |
Защитная сетка в горловине бака | Да |
Бак AdBlue с системой подогрева | 35 л |
Рама | |
Толщина швеллера | 8 мм, усиливающий вкладыш 7 мм |
Дополнительный мостик на раме | Да |
Рулевое управление | |
Рулевое управление | 1-контурное с гидравлическим усилителем |
Регулировка рулевого колеса | Регулировка угла наклона и продольного положения |
Кожаное мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном | Да |
Подогрев рулевого колеса | Да |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | 2 x 220 Aч |
Выключатель массы | На раме и в кабине |
Генератор | 110 A |
Шины | |
Типоразмер и модель шин рулевой оси и запасного колеса | 315/80R22.5 (Sailun 815) |
Типоразмер и модель шин ведущих осей | 315/80R22.5 (Sailun 951) |
Запасное колесо | 1 шт. |
Датчики давления в шинах | Да |
Диски | |
Материал колесных дисков | Сталь |
Тормозная система | |
Тип тормозных механизмов | Барабанные |
Управление тормозной системой | Пневматическое, двух контурное |
EBS, (электронная система управления тормозами) | С EBS (Knorr) |
ESC (электронная система контроля устойчивости) | С ESC (Knorr) |
ASR (противобуксовочная система) | С ASR |
Осушитель воздуха | Да |
Стояночный тормоз | Пружинный тормоз задних осей |
Ретардер | Да |
Система Auto Hold | Да |
Электрический парковочный тормоз | Да |
Седельно-сцепное устройство | |
Тип седельно-сцепного устройства | Фиксированное |
Седельно-сцепное устройство | HYVA HFW90C38 (или JOST JSK 38C-1) |
Высота ССУ | ≈1540 мм |
Соединение с полуприцепом | Да |
Переходники для соединения с электросистемой полуприцепа | 15 на 2x7-и полюсных |
Тип соединений с тормозной системой полуприцепа | Тип ISO |
Экстерьер | |
Люк в крыше | С электрическим управлением, москитная сетка |
Противосолнечный козырек, наружный | С козырьком |
Ящики в кабине с внешним доступом | Слева и справа |
Датчик света и дождя | Да |
Проблесковые маячки на крыше кабины | Да |
Расширители колесных арок | Да |
Воздухозаборник | Высокий задний |
Зашита ступенек от грязи | Да |
Бачок омывателя лобового стекла | 10 л |
Передний бампер | |
Передний бампер | Стальной бампер, с центральной буксировочной проушиной |
Зеркала | |
Зеркала заднего вида | С подогревом и электроприводом |
Наружные световые приборы | |
Тип передних фар | LED |
Версия передних противотуманных фар | Галогеновые Н7 |
Тип задних фонарей | LED |
Дневные ходовые огни | Да |
Звуковой сигнал | Пневматический |
Интерьер кабины | |
Общее оборудование кабины | |
Тип кабины | Высокая спальная кабина |
Подвеска кабины | Пружинная 4-точечная подвеска кабины |
Дополнительное утепление кабины | Да |
Электропривод подъема кабины | Да |
Охранная сигнализация и замки кабины | |
Тип замка дверей кабины | Центральный замок |
Электропривод стеклоподъемников | Да |
Сиденья | |
Сидение водителя с функцией массажа и вентиляцией | Комбинированное с поясничной опорой, многоступенчатой регулировкой, на пневматической подвеске, со встроенным ремнем безопасности |
Сиденье пассажира | Без пневматической подвески, комбинированное |
Подогрев сиденья водителя | С подогревом |
Спальные места и комфорт водителя | |
Спальные места | Нижнее 850 мм, верхнее 700 мм |
Страховочная сетка спального места | Да |
Пульт управления стеклоподъемниками и освещением на стенке кабины возле спального места, с USB-A | Да |
Солнцезащитные шторки лобового стекла | Со стороны водителя и пассажира |
Водительский набор | Да |
Места для хранения | |
Ящик для хранения на нижней полке | Да |
Карманы для хранения на нижней и верхней полках | Да |
Ящики для хранения над лобовым стеклом | С подсветкой |
Карманы в дверях кабины | С обеих сторон |
Холодильник, объем 14 л | Температурный режим -15…+5°С |
Климатическая система | |
Кондиционер | Автоматическая система |
Автономный отопитель кабины сухой | 4 кВт |
Информационно-развлекательное оборудование | |
Цифровая панель приборов | Chrystal 12.3` дюймов |
Мультимедийная - развлекательная система Android | 12.1` дюймовый ЖК дисплей, сенсорный экран высокой четкости, радио AM/FM и Bluetooth. Слот USB-A для подключения носителей. Языки русский и английский |
Громкоговорители | 4 колонки (2 в дверях, 2 в стойках кабины) |
Glonass | Да |
Подготовка под тахограф Штрих | Да |
Подготовка под рацию | Да |
USB-A и розетка 220 В | Да |
Пакет для холодного климата | |
Электроподогрев сиденья водителя | Да |
Электроподогрев рулевого колеса | Да |
Электроподогрев фильтра-сепаратора | Да |
Электроподогрев зеркал | Да |
Парковочный отопитель 4 кВт | Да |
Бак AdBlue с системой подогрева | 35 л |
Дополнительное утепление кабины | Да |
Подогрев топливного бака | Да |
Пакет безопасность | |
Система курсовой устойчивости (ESP) | Да |
Круиз-контроль | Да |
Система мониторинга усталости водителя (звуковая сигнализация) | Да |
Камеры кругового обзора | 3 камеры на тягаче |
Возможность записи видео с внешних камер на носитель информации | Да |
Ограничитель максимальной скорости | 89 км/ч |
Остальное | |
Набор инструментов | Аварийный треугольник, шланг подкачки, домкрат |
ADR подготовка | Маячки, кнопка отключения массы в кабине |
Количество ключей | 2 с дистанционным управлением |
Звуковой сигнал движения задним ходом | Да |